Alonso Tercepat, Vettel Kecelakaan

Hujan di Istanbul Park membuat sebagian besar pembalap tidak bisa melakukan banyak lap.

VIVAnews - Pembalap Ferrari Fernando Alonso menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama GP Turki, Jumat 6 Mei 2011. Sebastian Vettel mengalami kecelakaan di latihan pertama ini.

Sebagaimana yang dilansir Manipef1, Alonso mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,670 detik di latihan bebas pertama yang dilakukan di Sirkuit Istanbul Park tersebut.

Pembalap asal Spanyol tersebut mengungguli duo Mercedes, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, yang berada di posisi kedua dan ketiga. Alonso unggul hingga 1,4 detik atas keduanya.

Hujan deras yang menyelimuti Istanbul Park membuat sebagian besar pembalap tidak bisa melakukan banyak lap. Termasuk pembalap Red Bull Racing Mark Webber yang hanya menghabiskan lima lap dan berada di posisi 11.

Juara dunia F1 2010, Sebastian Vettel, gagal menorehkan catatan waktu di latihan pertama ini setelah mengalami kecelakaan di Turn 8. Pembalap Red Bull itu tergelincir setelah menyentuh kerb dan menabrak pembatas berupa tumpukan ban di pinggir sirkuit.

Meski begitu melalui radio tim, Vettel menegaskan dirinya tidak mengalami cedera dan minta maaf kepada tim karena telah merusak mobil RB7.

Dengan turunya hujan di latihan pertama ini memberi kesempatan bagi semua pembalap untuk mencoba ban Pirelli. Meski begitu, McLaren memutuskan untuk tidak banyak melakukan latihan dan menetap di garasi mereka. Bahkan Lewis Hamilton tidak memiliki catatan waktu setelah hanya melakukan satu lap.

Hasil Latihan Bebas I GP Turki

Pos  Driver                Team                   Time                Laps
1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m38.670s            13
2.  Nico Rosberg          Mercedes               1m40.072s  + 1.402   14
3.  Michael Schumacher    Mercedes               1m40.132s  + 1.462   18
4.  Nick Heidfeld         Renault                1m40.338s  + 1.668    9
5.  Vitaly Petrov         Renault                1m40.401s  + 1.731   10
6.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m40.421s  + 1.751   16
7.  Felipe Massa          Ferrari                1m40.697s  + 2.027   14
8.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m41.094s  + 2.424   18
9.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m41.178s  + 2.508   22
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m41.347s  + 2.677   16
11.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m42.564s  + 3.894    5
12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m42.597s  + 3.927    7
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m43.525s  + 4.855   11
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m43.913s  + 5.243    5
15.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1m43.986s  + 5.316    6
16.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m44.787s  + 6.117   20
17.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m44.954s  + 6.284    4
18.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m45.183s  + 6.513   15
19.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m45.237s  + 6.567   11
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m48.461s  + 9.791    8
21.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m51.676s  + 13.006   6
22.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m55.791s  + 17.121  13
23.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       2m00.666s  + 21.996   4
24.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       no time               1

• VIVAnews Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

View the original article here



Peliculas Online


Category Article , , ,

What's on Your Mind...